segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

Doações do Trimestre Out-Dez/2016

Vila Status Doadas Recebidas Trimestre
dico Liderança 20421 20812 41233
Tarado Ancião 17519 22006 39525
Muzzkiton Liderança 23337 16026 39363
Diego SK8 Liderança 19115 16740 35855
SOMBRA Ancião 12426 19830 32256
Pennywise Honorário 11686 17158 28844
Magrin Membro 14154 13767 27921
BladeDayWalker Ancião 16370 8981 25351
PABLO O GRANDE Ancião 11122 13373 24495
Vinícius Liderança 10500 12156 22656
FANTASMA ex-membro 10148 7960 18108
Lukas Alielton Ancião 9264 8380 17644
TTTarzann Ancião 7476 9123 16599
angel Ancião 8146 8363 16509
8-) antonio $ Ancião 10036 5884 15920
Gogozin Ancião 7927 7934 15861
kscorrea5 Ancião 7226 7870 15096
chgs Liderança 6048 8990 15038
Never Quit Liderança 6664 7676 14340
Luiz Roque ex-membro 8475 5291 13766
Jonas.Deca.Br ex-membro 4848 6583 11431
Bruenor´s ex-membro 4097 6509 10606
Arm Thiago P Ancião 6402 3842 10244
Guga Ancião 4914 5116 10030
Anderson Membro 4276 5746 10022
edgar Ancião 5174 4835 10009
Luiz Membro 3570 5984 9554
Filipe xD Ancião 4351 5126 9477
Pedro Augusto Membro 4448 4567 9015
MANUH Membro 3210 5557 8767
Zidane Uchiha Membro 3064 4803 7867
Fusca69 Membro 5451 2109 7560
GRADIADOR FHG Membro 5018 2038 7056
Elivelton Membro 3203 3846 7049
SSBVieira Ancião 3354 2362 5716
Capitão Phill Ancião 4512 938 5450
Fino Membro 3097 1774 4871
Pennywise. Honorário 2363 2386 4749
ARV Membro 1854 2534 4388
Elimaik esmaga Membro 2597 901 3498
texderx Membro 1869 1624 3493
Rikudõ Sennin Membro 852 2322 3174
Noob Saibot Membro 2243 828 3071
ANTURIUS Membro 1422 1599 3021
Ronald SD ex-membro 1033 1281 2314
vi ctor Membro 1102 1123 2225
SD Alves Membro 1075 1035 2110
Lúcio Júnior Membro 1052 1044 2096
thales ex-membro 721 757 1478
diego guillask8 ex-membro 670 646 1316
Gravino ex-membro 412 895 1307
Erike Victor ex-membro 348 829 1177
JhonGamers ex-membro 730 369 1099
- Enoek - ex-membro 279 683 962
LOBÃO Membro 385 516 901
Pedro ex-membro 522 369 891
BRUXO Membro 381 502 883
FAC ex-membro 629 176 805
Fumaça ex-membro 276 255 531
brodwar Membro 183 339 522
Matheus ex-membro 357 0 357
Down ex-membro 173 122 295
KAIO GEOWANNE Membro 74 93 167
Matsn Clash ex-membro 30 31 61

Doações de Dezembro/2016

Status Vila Doadas 1612 Recebidas 1612 dez/16
Liderança Muzzkiton 9742 7800 17542
Membro Magrin 8104 6736 14840
Ancião Tarado 6038 8185 14223
Liderança dico 6710 5400 12110
Ancião SOMBRA 5028 6792 11820
Liderança Diego SK8 5333 5696 11029
Membro Anderson 4276 5746 10022
Membro Pedro Augusto 4448 4567 9015
Ancião PABLO O GRANDE 4525 4308 8833
Membro MANUH 3210 5557 8767
Liderança Vinícius 3999 3929 7928
Membro GRADIADOR FHG 5018 2038 7056
Ancião angel 3173 3747 6920
Membro Luiz 1968 4474 6442
Ancião TTTarzann 3240 3000 6240
Membro Elivelton 2702 3329 6031
Ancião Gogozin 2830 2853 5683
Honorário Pennywise 2264 2927 5191
Ancião BladeDayWalker 2384 2699 5083
Liderança chgs 2200 2854 5054
Ancião kscorrea5 2392 2582 4974
Ancião Lukas Alielton 2495 2419 4914
Liderança Never Quit 2311 2546 4857
Ancião 8-) antonio $ 2082 1816 3898
Ancião edgar 2035 1749 3784
Ancião Arm Thiago P 2248 1206 3454
Ancião Guga 1517 1766 3283
Membro Zidane Uchiha 1080 2202 3282
Membro Noob Saibot 2243 828 3071
Membro ANTURIUS 1422 1599 3021
Membro Fusca69 2101 823 2924
Membro Elimaik esmaga 2084 584 2668
Membro texderx 1248 1242 2490
Ancião Filipe xD 1357 996 2353
Membro Fino 1349 872 2221
Membro SD Alves 1075 1035 2110
Ancião Capitão Phill 1579 304 1883
Membro Rikudõ Sennin 550 1299 1849
Membro ARV 962 690 1652
Membro vi ctor 756 828 1584
Ancião SSBVieira 882 601 1483
Membro LUIZ 581 584 1165
Membro Lúcio Júnior 441 461 902
Membro LOBÃO 385 516 901
Membro BRUXO 381 502 883
Membro brodwar 183 339 522
ex-membro Matheus 357 0 357
Membro KAIO GEOWANNE 74 93 167