Status | Vila | Stars jul/17 | Stars 1707 | Doadas 1707 | Recebidas 1707 | jul/17 |
Liderança | dico | 890 | 13 | 9294 | 9214 | 18508 |
Membro | Diego SK8 | 434 | 23 | 6361 | 8295 | 14656 |
Liderança | Binho | 506 | 9 | 9641 | 4936 | 14577 |
Liderança | Nathan Assad | 665 | 45 | 5617 | 7434 | 13051 |
Ancião | TTTarzann | 347 | 0 | 4367 | 7711 | 12078 |
Membro | ADESPIRES | 510 | 16 | 6636 | 5279 | 11915 |
Ancião | SOMBRA | 587 | 10 | 4106 | 7286 | 11392 |
Ancião | Tarado | 321 | 19 | 4001 | 4784 | 8785 |
Ancião | TREDMEGAN | 794 | 12 | 3042 | 5666 | 8708 |
Ancião | Sabedote | 762 | 4 | 5392 | 3307 | 8699 |
Membro | Pedro | 535 | 9 | 4102 | 4280 | 8382 |
Liderança | Never Quit | 717 | 26 | 5073 | 2931 | 8004 |
Ancião | Lucyany | 558 | 8 | 5369 | 2506 | 7875 |
Ancião | PABLO O GRANDE | 508 | 14 | 3492 | 4309 | 7801 |
Liderança | Marinho | 760 | 9 | 3178 | 4231 | 7409 |
Liderança | Anderson | 637 | 11 | 2807 | 3954 | 6761 |
Liderança | Vinícius | 833 | 22 | 3158 | 3368 | 6526 |
Membro | GOOS3_BR@ | 245 | 14 | 2766 | 2848 | 5614 |
Membro | chgs | 640 | 23 | 1699 | 3216 | 4915 |
Ancião | BladeDayWalker | 1134 | 22 | 2323 | 2071 | 4394 |
Membro | SkrakerVille | 314 | 0 | 3011 | 1267 | 4278 |
Membro | kscorrea5 | 721 | 23 | 1975 | 2179 | 4154 |
Ancião | Guga | 271 | 0 | 1914 | 2019 | 3933 |
Ancião | Gogozin | 382 | 25 | 1974 | 1716 | 3690 |
Ancião | Arm Thiago P | 760 | 6 | 2409 | 1235 | 3644 |
Liderança | edgar | 772 | 23 | 1464 | 1781 | 3245 |
Ancião | RubaoUbaO | 547 | 11 | 2117 | 836 | 2953 |
Membro | paulofrj | 73 | 0 | 1302 | 1536 | 2838 |
Ancião | Sir Maximus | 906 | 16 | 1702 | 1106 | 2808 |
Ancião | angel | 291 | 10 | 1353 | 1054 | 2407 |
Membro | Magrin | 605 | 5 | 1172 | 1114 | 2286 |
Ancião | thiago bicudim | 972 | 10 | 1159 | 683 | 1842 |
Membro | Emanuel_Lopes | 585 | 23 | 779 | 874 | 1653 |
Membro | Diego | 429 | 5 | 979 | 644 | 1623 |
Membro | Japa | 317 | 0 | 693 | 615 | 1308 |
Membro | Fino | 220 | 9 | 985 | 216 | 1201 |
Membro | SSBVieira | 207 | 4 | 972 | 214 | 1186 |
Membro | sr . João | 494 | 0 | 695 | 435 | 1130 |
Membro | MATHEUS | 604 | 494 | 1098 | ||
Membro | Daniel | 748 | 1 | 778 | 155 | 933 |
Membro | mafadel | 582 | 0 | 836 | 71 | 907 |
Membro | thiago | 615 | 6 | 330 | 275 | 605 |
Membro | Lukas Alielton | 587 | 0 | 404 | 154 | 558 |
Ancião | Angelita | 454 | - | - | - | - |
Membro | daniel | 421 | - | - | - | - |
Membro | DEADPOOL | 412 | - | - | - | - |
Membro | Emily | 399 | - | - | - | - |
Membro | Ramon | 611 | - | - | - | - |
Membro | SrGibaa_ | 915 | - | - | - | - |
segunda-feira, 31 de julho de 2017
Doações Julho/2017
Assinar:
Postagens (Atom)