Status | Vila | Doadas 1611 | Recebidas 1611 | nov/16 |
Ancião | Tarado | 6015 | 7329 | 13344 |
Liderança | Diego SK8 | 7725 | 5475 | 13200 |
Liderança | dico | 6136 | 6985 | 13121 |
Membro | Magrin | 6050 | 7031 | 13081 |
Ancião | BladeDayWalker | 9594 | 2986 | 12580 |
Ancião | Muzzkiton | 6585 | 4618 | 11203 |
Liderança | Pennywise | 4296 | 6279 | 10575 |
Membro | 8-) antonio $ | 6794 | 3480 | 10274 |
Membro | Lukas Alielton | 4729 | 4742 | 9471 |
Ancião | SOMBRA | 3051 | 5473 | 8524 |
Ancião | PABLO O GRANDE | 2416 | 3834 | 6250 |
Liderança | Vinícius | 2680 | 3474 | 6154 |
Ancião | Gogozin | 2507 | 2512 | 5019 |
Liderança | chgs | 1941 | 2864 | 4805 |
Membro | Zidane Uchiha | 1984 | 2601 | 4585 |
Ancião | angel | 2180 | 1909 | 4089 |
Ancião | TTTarzann | 1490 | 2391 | 3881 |
Ancião | kscorrea5 | 1640 | 2160 | 3800 |
Ancião | Arm Thiago P | 2286 | 1357 | 3643 |
Liderança | Never Quit | 1836 | 1741 | 3577 |
Membro | Pennywise. | 1408 | 1932 | 3340 |
Ancião | Guga | 1634 | 1682 | 3316 |
Ancião | edgar | 1492 | 1619 | 3111 |
Ancião | Filipe xD | 1422 | 1640 | 3062 |
Membro | Capitão Phill | 1778 | 389 | 2167 |
Membro | LUIZ | 1021 | 926 | 1947 |
Ancião | SSBVieira | 1270 | 672 | 1942 |
Membro | Fusca69 | 1188 | 322 | 1510 |
Membro | Rikudõ Sennin | 302 | 1023 | 1325 |
Membro | Lúcio Júnior | 611 | 583 | 1194 |
Membro | Fino | 762 | 307 | 1069 |
Membro | Elivelton | 501 | 517 | 1018 |
Membro | texderx | 621 | 382 | 1003 |
Membro | Nell | 596 | 371 | 967 |
Membro | ARV | 212 | 731 | 943 |
Membro | Elimaik esmaga | 513 | 317 | 830 |
Membro | vi ctor | 346 | 295 | 641 |
Membro | diego guillask8 | 293 | 337 | 630 |
Membro | Down | 173 | 122 | 295 |
Membro | Ljuniio clash | 140 | 154 | 294 |
Membro | Matsn Clash | 30 | 31 | 61 |
terça-feira, 6 de dezembro de 2016
Doações de Novembro/2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário