Status | Vila | Stars mar/17 | Stars | Doadas 1703 | Recebidas 1703 | mar/17 |
Ancião | Nathan Assad | 538 | 12 | 11470 | 7829 | 19299 |
Liderança | BladeDayWalker | 1045 | 14 | 9720 | 8037 | 17757 |
Ancião | TTTarzann | 326 | 15 | 6468 | 10468 | 16936 |
Liderança | dico | 832 | 13 | 7554 | 8041 | 15595 |
Membro | Binho | 466 | 6 | 8152 | 5910 | 14062 |
Ancião | PABLO O GRANDE | 464 | 12 | 5323 | 5926 | 11249 |
Liderança | Vinícius | 735 | 9 | 4948 | 5527 | 10475 |
Ancião | Tarado | 272 | 4 | 4271 | 4846 | 9117 |
Membro | thiago | 548 | 18 | 5605 | 3479 | 9084 |
Membro | Marinho | 715 | 9 | 4164 | 4703 | 8867 |
Ancião | SOMBRA | 562 | 6 | 2950 | 5867 | 8817 |
Liderança | Diego SK8 | 403 | 0 | 3485 | 4507 | 7992 |
Ancião | Emanuel_Lopes | 522 | 24 | 2658 | 5167 | 7825 |
Ancião | Filipe xD | 282 | 0 | 2867 | 4448 | 7315 |
Membro | Theuz | 386 | 9 | 2100 | 4375 | 6475 |
Membro | Lpskazi | 175 | 0 | 2473 | 3749 | 6222 |
Membro | Anderson | 562 | 0 | 2285 | 3869 | 6154 |
Ancião | thiago bicudim | 915 | 11 | 2951 | 1870 | 4821 |
Ancião | Never Quit | 600 | 19 | 2912 | 1504 | 4416 |
Membro | Sabedote | 713 | 5 | 2303 | 1645 | 3948 |
Ancião | angel | 251 | 9 | 1374 | 2275 | 3649 |
Membro | chgs | 600 | 10 | 1391 | 2245 | 3636 |
Membro | kscorrea5 | 651 | 23 | 1828 | 1766 | 3594 |
Ancião | Pedro Augusto | 468 | 16 | 2326 | 1243 | 3569 |
Membro | Piritonga | 861 | 0 | 1076 | 2052 | 3128 |
Ancião | 8-) antonio $ | 206 | 0 | 1643 | 1364 | 3007 |
Membro | Sir Maximus | 828 | 15 | 1746 | 1255 | 3001 |
Ancião | Arm Thiago P | 738 | 8 | 1699 | 1187 | 2886 |
Membro | GOOS3_BR@ | 184 | 21 | 1363 | 1480 | 2843 |
Ancião | Gogozin | 289 | 16 | 1620 | 1042 | 2662 |
Membro | Magrin | 566 | 9 | 949 | 1565 | 2514 |
Ancião | raulzito | 484 | 25 | 1727 | 749 | 2476 |
Ancião | Lukas Alielton | 587 | 0 | 1385 | 897 | 2282 |
Ancião | cesar | 470 | 25 | 1064 | 1133 | 2197 |
Ancião | Guga | 255 | 2 | 1260 | 785 | 2045 |
Membro | vinicius | 1030 | 14 | 1236 | 674 | 1910 |
Membro | Smity | 637 | 10 | 1056 | 803 | 1859 |
Ancião | SSBVieira | 187 | 1 | 1097 | 706 | 1803 |
Ancião | Capitão Phill | 496 | 0 | 1225 | 577 | 1802 |
Membro | Vité | 649 | 9 | 1023 | 460 | 1483 |
Membro | willian | 261 | 14 | 1091 | 371 | 1462 |
Membro | Fino | 207 | 0 | 725 | 556 | 1281 |
Membro | Renato | 232 | 8 | 353 | 152 | 505 |
Membro | Duraes | 249 | 249 | 389 | 62 | 451 |
segunda-feira, 3 de abril de 2017
Doações de Março/2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário