| Status | Vila | Stars abr/17 | Stars 1704 | Doadas 1704 | Recebidas 1704 | abr/17 |
| Membro | Marinho | 722 | 7 | 12099 | 5983 | 18082 |
| Ancião | Binho | 480 | 14 | 11304 | 6758 | 18062 |
| Liderança | Nathan Assad | 582 | 44 | 6467 | 8008 | 14475 |
| Liderança | BladeDayWalker | 1064 | 19 | 6284 | 7556 | 13840 |
| Membro | TREDMEGAN | 766 | 6343 | 6865 | 13208 | |
| Liderança | dico | 843 | 11 | 6259 | 6672 | 12931 |
| Membro | Bruno Mateus | 548 | 4 | 8522 | 4378 | 12900 |
| Ancião | TTTarzann | 341 | 15 | 4272 | 8271 | 12543 |
| Ancião | SOMBRA | 568 | 6 | 3539 | 6973 | 10512 |
| Ancião | PABLO O GRANDE | 476 | 12 | 3811 | 5861 | 9672 |
| Liderança | Diego SK8 | 403 | 0 | 3745 | 4800 | 8545 |
| Membro | Anderson | 574 | 12 | 3389 | 4697 | 8086 |
| Ancião | Tarado | 273 | 1 | 3463 | 4096 | 7559 |
| Liderança | Vinícius | 762 | 27 | 3356 | 4158 | 7514 |
| Membro | Sabedote | 731 | 18 | 3896 | 2836 | 6732 |
| Membro | Renato Maciel | 279 | 2283 | 2683 | 4966 | |
| Membro | Filipe xD | 282 | 0 | 1946 | 2861 | 4807 |
| Liderança | Never Quit | 634 | 34 | 2569 | 1921 | 4490 |
| Membro | thiago | 580 | 32 | 1879 | 2409 | 4288 |
| Membro | Lucyany | 541 | 2535 | 1635 | 4170 | |
| Membro | Sir Maximus | 863 | 35 | 2174 | 1731 | 3905 |
| Ancião | angel | 265 | 14 | 1476 | 2268 | 3744 |
| Ancião | Guga | 267 | 12 | 1524 | 2190 | 3714 |
| Membro | Theuz | 1322 | 2282 | 3604 | ||
| Ancião | Emanuel_Lopes | 534 | 12 | 1372 | 2047 | 3419 |
| Membro | kscorrea5 | 671 | 20 | 1427 | 1605 | 3032 |
| Membro | edgar | 674 | 43 | 1112 | 1739 | 2851 |
| Membro | chgs | 609 | 9 | 1267 | 1523 | 2790 |
| Ancião | Arm Thiago P | 743 | 5 | 1896 | 837 | 2733 |
| Membro | GOOS3_BR@ | 201 | 17 | 1265 | 1277 | 2542 |
| Membro | Magrin | 587 | 21 | 1094 | 1372 | 2466 |
| Membro | RubaoUbaO | 500 | 9 | 1771 | 651 | 2422 |
| Ancião | raulzito | 504 | 20 | 1405 | 496 | 1901 |
| Membro | willian | 281 | 20 | 1213 | 658 | 1871 |
| Ancião | thiago bicudim | 934 | 19 | 1086 | 717 | 1803 |
| Ancião | Gogozin | 322 | 33 | 1049 | 733 | 1782 |
| Ancião | cesar | 495 | 25 | 922 | 770 | 1692 |
| Membro | SSBVieira | 192 | 5 | 1093 | 599 | 1692 |
| Membro | Duraes | 249 | 0 | 774 | 427 | 1201 |
| Membro | MLK ZICA Br | 400 | 514 | 644 | 1158 | |
| Membro | Marcos Paulo | 636 | 761 | 330 | 1091 | |
| Membro | Big Dan | 492 | 0 | 407 | 576 | 983 |
| Membro | Fino | 209 | 2 | 583 | 341 | 924 |
| Membro | Capitão Phill | 496 | 0 | 480 | 362 | 842 |
| Membro | Lukas Alielton | 587 | 0 | 318 | 487 | 805 |
| Membro | frouzen_trone | 386 | 0 | 575 | 217 | 792 |
| Membro | Artur Valente | 224 | 3 | 480 | 308 | 788 |
| Membro | Smity | 639 | 2 | 364 | 372 | 736 |
| Ancião | Pedro Augusto | 489 | 21 | 323 | 395 | 718 |
| Membro | Diego | |||||
| Membro | Warley | |||||
| Membro | Daniel |
terça-feira, 2 de maio de 2017
Doações de Abril/17
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Os campos com fundo amarelo indicam possível infração por não ter cumprido a meta de estrelas.
ResponderExcluirQuem está sem número não teve sua quantidade de estrelas anotada no início da temporada.