terça-feira, 13 de junho de 2017

Doações de Maio/2017

Status Vila Stars mai/17 Stars 1705 Doadas 1705 Recebidas 1705 mai/17
Membro Bruno Mateus 552 4 19007 7607 26614
Ancião Tarado 300 27 9124 13493 22617
Membro TREDMEGAN 778 12 8034 11313 19347
Ancião TTTarzann 344 3 6703 12123 18826
Liderança Anderson 620 46 6892 10188 17080
Ancião Sabedote 751 20 11862 4695 16557
Ancião SOMBRA 573 5 5496 10294 15790
Liderança Nathan Assad 613 31 7041 8370 15411
Ancião PABLO O GRANDE 494 18 7031 8071 15102
Ancião Marinho 737 15 6900 8116 15016
Liderança Binho 492 12 8675 6041 14716
Liderança dico 873 30 6642 7718 14360
Membro Renato Maciel 294 15 6341 6861 13202
Membro GRIM REAPER 590 0 6189 6985 13174
Liderança Never Quit 672 38 4891 7223 12114
Ancião BladeDayWalker 1101 37 4787 7090 11877
Membro Diego SK8 406 3 4534 5691 10225
Membro kscorrea5 686 15 4650 5002 9652
Liderança Vinícius 796 34 4435 4447 8882
Membro edgar 740 66 3069 5244 8313
Membro Lucyany 544 3 5067 3095 8162
Membro Magrin 594 7 4920 3054 7974
Ancião thiago bicudim 955 21 4197 3594 7791
Ancião Arm Thiago P 750 7 4411 1394 5805
Membro MLK ZICA Br 400 0 1865 3411 5276
Ancião angel 276 11 2043 2894 4937
Membro GOOS3_BR@ 224 23 2363 2207 4570
Ancião Guga 271 4 1743 2819 4562
Membro Marcos Paulo 636 0 2825 1660 4485
Membro RubaoUbaO 530 30 3527 830 4357
Ancião Sir Maximus 884 21 2236 1846 4082
Ancião Emanuel_Lopes 553 19 1548 2014 3562
Membro Diego 422 4 1285 1684 2969
Membro Daniel 747 14 2035 585 2620
Ancião Gogozin 347 25 1725 837 2562
Membro SSBVieira 198 6 1765 458 2223
Membro chgs 612 3 1168 836 2004
Membro Lukas Alielton 587 0 1130 705 1835
Membro Fino 211 2 998 592 1590
Membro Warley 1058 4 987 429 1416
Membro willian 295 14 443 317 760
Ancião Pedro Augusto 503 14 149 286 435
Membro ygor 461 0 248 185 433

Nenhum comentário:

Postar um comentário